Rajavartiolaitoksen päällikön myöntämät Merivartioristit
Erityisistä ansioista Rajavartiolaitoksen perinne- ja kiltatyön hyväksi myönnetyt Merivartioristit seuraaville henkilöille: |
Nro | Myönt.pvm | Arvo/Asema | Sukunimi | Etunimi | Kilta |
1 | 21.3.2012 | Vara-amiraali | Smolander | Jaakko | Kunniamvja, kiltamme kunniajäsen |
2 | 21.3.2012 | Kontra-amiraali | Kaisalo | Jorma | Kunniamvja |
3 | 21.3.2012 | Lippueamiraali | Uitti | Erkki | Kunniamvja |
4 | 21.3.2012 | Luutnantti evp | Wallius | Hannu | PLMVK |
5 | 21.3.2012 | Luutnantti evp | Autere | Pekka | Rajan Ilmakilta |
6 | 16.8.2013 | Kommodori evp | Lehtinen | Kauko | PLMVK |
7 | 16.8.2013 | Komentaja evp | Tuomola | Mauri | PLMVK |
8 | 16.8.2013 | Komentaja evp | Salonsaari | Esa | PLMVK |
9 | 16.8.2013 | Kapteeniluutnantti evp | Siivonen | Pertti | SLMV |
10 | 16.8.2013 | Kapteeniluutnantti evp | Aho | Ossi | T:reen seudun Raja- ja Merivartiokilta |
11 | 16.8.2013 | Teknikkokaptl | Heikkinen | Arto | SLMV |
12 | 16.8.2013 | Vanhempi merivartija | von Bruun | Sebastian | SLMV |
13 | 16.12.2013 | Kapteeniluutantti evp | Rajala | Urpo | PLMVK |
14 | 16.12.2013 | Mvylip evp | Granskog | Ivar | PLMVK |
15 | 16.12.2013 | Mvmest evp | Lohikoski | Tenho | PLMVK |
16 | 16.12.2013 | Ylimvja evp | Sid | Christer | PLMVK |
17 | 15.8.2014 | Kontra-amiraali | Möttönen | Matti | Kunniamvja |
18 | 15.8.2014 | Kapteeniluutnantti evp | Yli-Jouto | Raimo | PLMVK |
19 | 15.8.2014 | Ylimvja evp | Virtala | Pentti | PLMVK |
20 | 14.8.2015 | Kapteeniluutnantti evp | Jalava | Helge | PLMVK |
21 | 14.8.2015 | Komentaja evp | Häkkinen | Yrjö | RMVK |
22 | 14.8.2015 | Rahastonhoitaja evp | Mäenpää | Liisa | PLMVK |
23 | 14.8.2015 | Viestiohjaaja evp | Frangén | Juhani | PLMVK |
24 | 12.8.2016 | Komentaja evp | Ruutu | Mikko | RMVJPY |
25 | 12.8.2016 | Yliluutnantti evp | Pettersson | Pertti | RMVJPY |
26 | 12.8.2016 | Ylimvja evp | Kaonpää | Reino | T:reen seudun Raja- ja Merivartiokilta |
27 | 8.8.2017 | Yliluutnantti | Saarinen | Martin | L-SMV |
28 | 8.8.2017 | Merivartiomestari evp | Westman | Sven | PLMVK |
29 | 8.8.2017 | Ylimvja evp | Österberg | Bertel | PLMVK |
30 | 8.8.2017 | Yliluutnantti evp | Peräkorpi | Reijo | PLMVK |
31 | 16.8.2018 | Kommodori evp | Savolainen | Jukka | PLMVK |
32 | 16.8.2018 | Yliluutnantti evp | Engdahl | Jukka | Satakunnan rajamieskilta |
33 | 16.8.2018 | Luutnantti evp | Carlsson | Lars | PLMVK |
34 | 16.8.2018 | Palvelupäällikkö | Suomi | Ismo | RMVJPY |
35 | 16.8.2018 | Lehtori | Siukkola | Matti | Satakunnan rajamieskilta |
36 | 7.6.2019 | Miinanraiv.vet mvylipursim | Leponiemi | Toivo | PLMVK |
37 | 16.8.2019 | Toimitusjohtaja | Järvinen | Veijo | PLMVK |
38 | 16.8.2019 | Yrittäjäneuvos | Gästgivars | Lars-Erik | PLMVK |
39 | 22.8.2020 | Kommodori evp | Mattila | Isto | PLMVK |
40 | 22.8.2020 | Teknikkokaptl evp | Rönn | Gustav | PLMVK |
41 | 22.8.2020 | Toimitusjohtaja | Hukkataival | Jyrki | SLMVK |
42 | 22.8.2020 | Toimitusjohtaja | Porkka | Hannes | SLMVK |
43 | 22.8.2020 | Laitosmies | Björklund | Stig | PLMVK |
44 | 22.8.2020 | Komentajakapteeni evp | Karle | Paul | |
45 | 22.8.2020 | Kapteeniltn | Salopelto | Tommi | |
46 | 18.8.2021 | Komentaja evp | Isohanni | Jouko | Helsinki |
47 | 18.8.2021 | Majuri evp | Munukka | Raimo | Vartiolentolaivue |
48 | 18.8.2022 | Teknikkokaptltn | Blom | Jari | |
49 | 18.8.2022 | Insinööri | Enqvist | Valter | |
50 | 18.8.2022 | Komentaja | Kropsu | Matti | |
51 | 18.8.2022 | Teknikkokapteeni | Nolvi | Jorma | |
52 | 18.8.2022 | Yliluutnantti | Ronkainen | Tauno | |
53 | 18.8.2022 | Komentajakapteeni | Suutarinen | Mika | |
54 | 18.8.2023 | Toimitusjohtaja | Kari | Niskanen | |
55 | 18.8.2023 | Filosofian tohtori | Juhani | Ylimaunu | |
56 | 18.8.2023 | Yliluutnantti evp | Toivo | Ervasti | |
57 | 18.8.2023 | Yliluutnantti evp | Mikko | Rahja |
Myönnetyt Rajavartioristit Perinneyhdistyksen sivuilla: Myönnetyt Rajavartioristit